苏州高博软件技术职业学院特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
苏州高博软件技术职业学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理(乘务管理、站务管理、综合机电) |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术(安卓应用开发、iOS应用开发) |
工商管理类(专) | 市场营销 |
广播影视类(专) | 影视动画(影视制作、动画制作) |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术(无人机操控与维护、无人机运用工程) |
护理类(专) | 护理 |
机电设备类(专) | 电梯工程技术(电梯安装与维护、智能楼宇与电梯) |
计算机类(专) | 软件技术(Web应用开发、软件测试) |
计算机类(专) | 计算机网络技术(计算机网络、物联网应用) |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设计类(专) | 建筑设计(消防工程) |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
经济贸易类(专) | 国际商务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
体育类(专) | 休闲体育 |
铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) |
艺术设计类(专) | 公共艺术设计(传统工艺、空间造型艺术) |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
语言类(专) | 应用英语 |
语言类(专) | 应用西班牙语 |
语言类(专) | 应用日语 |
语言类(专) | 应用俄语 |
自动化类(专) | 工业机器人技术(机器人运用技术、机器人操控与维护) |
自动化类(专) | 机电一体化技术(机电工程管理、光电技术) |
苏州高博软件技术职业学院简介:
苏州高博软件技术职业学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校,创办于2007年3月。学校占地面积近500亩,各类建筑17万余平方米。设有信息与软件学院、机电工程学院、艺术与建筑学院、国际商学院、医学与公共服务学院、人文社会科学学院等。开设40个紧贴区域经济发展需求的应用型专业,目前各类在校生已突破万人。在武书连2021中国高职高专排行榜中,学校入选2021中国一流民办高职高专院校(共7所);荣登GDI高职高专(民办)TOP100榜(2022)第22位,位居江苏省民办院校前列。
学校五年来坚持人才引进和培养机制改革,教师队伍数量逐年增加、质量不断提高、结构持续优化。学校现拥有一支优秀的教师队伍和一支学科专业带头人队伍,聘请了南京理工大学、苏州大学、南京林业大学等知名高校的一批专家、教授、学者担任教学、科研和管理工作。